Hoteles · París — 5e arrondissement
Hoteles en el 5e arrondissement de París: precios medios — y la alternativa del apartamento
Precios medianos observados en 28 hoteles — y la alternativa honesta: un apartamento entero con servicios de hotel, reservado directo.
La tabla siguiente no es publicidad: es lo que cuestan realmente 28 hoteles en París — 5e arrondissement, medido en los canales públicos de reserva (14 de julio de 2026). Precio mediano por noche: 266 €. Úsala para conocer el precio justo — reserves un hotel o la alternativa de abajo.
Precio medio de un hotel en París — 5e arrondissement, por categoría
| Categoría | Hoteles | Precio mediano / noche | Nota media |
|---|---|---|---|
| ★★★ 3 estrellas | 12 | 260 € | 8.5 |
| Sin clasificar | 10 | 265 € | — |
La alternativa: un apartamento con servicios de hotel
De media un 66% más barato que el hotel para el mismo número de huéspedes.
Por el precio mediano de una habitación de hotel en París (266 €/noche), un apartamento entero de Lavie Maison te da un salón, una cocina y el servicio de un hotel — limpieza profesional, ropa de cama de calidad, llegada autónoma, equipo disponible 7/7. Reservado directo, hasta un 10 % menos que en Airbnb y Booking.
Lavie Maison Sauna & Jacuzzi
Latin Quarter
Lavie Maison A/C & Sauna
Latin Quarter
Lavie Maison A/C & Jacuzzi
Latin Quarter
Ver todos nuestros apartamentos en París →
Lee nuestra comparativa completa: ¿apartamento u hotel en París? →
Método: una habitación de hotel aloja a 2 huéspedes; un apartamento de N huéspedes se compara con las habitaciones necesarias al precio mediano de esta página (266 €/noche), frente al precio «desde» del apartamento. Solo se muestra cuando el ahorro es claro.
Todos los hoteles de París — 5e arrondissement, primero los mejor valorados
| Hotel | Estrellas | Nota media | Opiniones | Precio mediano / noche | Nuestra opinión |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Abbatial Saint Germain | ★★★ | 8.8 | 3035 | 214 € | Los viajeros lo adoran — 8.8/10 con 3035 opiniones. |
| Hôtel Vendome Saint-Germain | ★★★ | 8.9 | 2181 | 303 € | Los viajeros lo adoran — 8.9/10 con 2181 opiniones. Por encima de los 3 estrellas comparables. |
| Royal Saint Michel | ★★★★ | 8.7 | 2397 | 355 € | Los viajeros lo adoran — 8.7/10 con 2397 opiniones. Por encima de los 4 estrellas comparables. |
| Hôtel du Levant | ★★★ | 8.6 | 2536 | 246 € | Los viajeros lo adoran — 8.6/10 con 2536 opiniones. Por encima de los 3 estrellas comparables. |
| Hôtel WYLD Saint Germain | ★★★ | 8.6 | 1742 | 171 € | Los viajeros lo adoran — 8.6/10 con 1742 opiniones. |
| Hôtel Henri IV Rive Gauche | ★★★ | 8.5 | 1785 | 281 € | Los viajeros lo adoran — 8.5/10 con 1785 opiniones. Por encima de los 3 estrellas comparables. |
| Hôtel du Mont Blanc | ★★ | 7.6 | 4241 | 259 € | Opiniones correctas pero divididas (7.6/10) — lee las recientes. Por encima de los 2 estrellas comparables. |
| Hôtel Parc Saint-Séverin - Esprit de France | ★★★★ | 9.2 | 975 | 380 € | Una de las direcciones más seguras aquí: 9.2/10 con 975 opiniones. Por encima de los 4 estrellas comparables. |
| Europe Saint Severin-Paris Notre Dame | ★★★ | 8.4 | 1537 | 286 € | Una dirección sólida y bien valorada (8.4/10). Por encima de los 3 estrellas comparables. |
| Hotel André Latin | ★★★ | 8.4 | 1526 | 200 € | Una dirección sólida y bien valorada (8.4/10). |
Mostrar los 18 hoteles restantes
| Hotel | Estrellas | Nota media | Opiniones | Precio mediano / noche | Nuestra opinión |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Beauvoir | ★★★ | 7.8 | 2371 | 170 € | Una dirección sólida y bien valorada (7.8/10). |
| Hotel Le Notre Dame Saint Michel | ★★★ | 8.3 | 1398 | 273 € | Una dirección sólida y bien valorada (8.3/10). Por encima de los 3 estrellas comparables. |
| Hôtel des Grands Hommes | ★★★ | 9 | 743 | 295 € | Una de las direcciones más seguras aquí: 9/10 con 743 opiniones. Por encima de los 3 estrellas comparables. |
| Hotel Esmeralda | ★ | 8 | 1555 | 179 € | Una dirección sólida y bien valorada (8/10). Por encima de los 1 estrellas comparables. |
| Hôtel de Notre-Dame | ★★★ | 8 | 1366 | 288 € | Una dirección sólida y bien valorada (8/10). Por encima de los 3 estrellas comparables. |
| Hôtel les Degrés de Notre Dame | ★★ | 8 | 949 | 153 € | Una dirección sólida y bien valorada (8/10). |
| Five Boutique Hotel Paris Quartier Latin | ★★★ | 8.1 | 802 | 198 € | Una dirección sólida y bien valorada (8.1/10). |
| Maison Colbert member of Meliá Collection Notre-Dame | ★★★★★ | 8.7 | 362 | 784 € | Los viajeros lo adoran — 8.7/10 con 362 opiniones. |
| Les Rives de Notre-Dame | — | — | — | 412 € | Aún pocas opiniones para pronunciarse. |
| Hotel Pierre Nicole | — | — | — | 286 € | Aún pocas opiniones para pronunciarse. |
| Hotel Vacances Bleues Villa Modigliani | — | — | — | 172 € | Aún pocas opiniones para pronunciarse. |
| Hôtel Albe Saint Michel | — | — | — | 281 € | Aún pocas opiniones para pronunciarse. |
| Hotel Cluny Square | — | — | — | 197 € | Aún pocas opiniones para pronunciarse. |
| Hotel Apolonia Paris Mouffetard, Sure Hotel Collection by Best Western | — | — | — | 209 € | Aún pocas opiniones para pronunciarse. |
| Hotel Saint Christophe | — | — | — | 196 € | Aún pocas opiniones para pronunciarse. |
| Hotel Saint-Louis en L'Isle - Notre-Dame | — | — | — | 334 € | Aún pocas opiniones para pronunciarse. |
| Home Latin | — | — | — | 249 € | Aún pocas opiniones para pronunciarse. |
| Maison Saintonge | — | — | — | 342 € | Aún pocas opiniones para pronunciarse. |
Precios medianos por noche (imp. incl.) observados el 14 de julio de 2026 en canales públicos de reserva. Notas de viajeros sobre 10. Referencias, no presupuestos.