Hotele · Paryż — 13e arrondissement
Hotele w 13e arrondissement Paryża: średnie ceny — i alternatywa w postaci apartamentu
Mediany cen z 23 hoteli — i uczciwa alternatywa: cały apartament z hotelowym serwisem, rezerwowany bezpośrednio.
Poniższa tabela to nie reklama: to rzeczywiste ceny 23 hoteli w Paryż — 13e arrondissement, zmierzone w publicznych kanałach rezerwacji (14 lipca 2026). Mediana ceny za noc: 149 €. Użyj jej, by znać uczciwą cenę — niezależnie od tego, czy rezerwujesz hotel, czy alternatywę poniżej.
Średnia cena hotelu w Paryż — 13e arrondissement według kategorii
| Kategoria | Hotele | Mediana / noc | Śr. ocena |
|---|---|---|---|
| ★★★ 3 gwiazdek | 9 | 149 € | 8.3 |
| Bez kategorii | 10 | 148 € | 7.4 |
Alternatywa: apartament z hotelowym serwisem
Średnio o 40% taniej niż hotel przy tej samej liczbie gości.
Za medianę ceny pokoju hotelowego w Paryż (149 €/noc) cały apartament Lavie Maison daje salon, kuchnię i serwis hotelu — profesjonalne sprzątanie, pościel wysokiej jakości, samodzielne zameldowanie, zespół dostępny 7 dni w tygodniu. Rezerwacja bezpośrednia — do 10% taniej niż na Airbnb i Booking.
Lavie Maison AC Fontaine Studio
Auteuil
Lavie Maison | Montmartre – Przytulne Studio
Opéra – Grands Boulevards
Lavie Maison : klimatyzacja i taras
Auteuil
Zobacz wszystkie nasze apartamenty w Paryż →
Przeczytaj nasze pełne porównanie: apartament czy hotel w Paryż? →
Metoda: pokój hotelowy mieści 2 gości; apartament dla N gości porównujemy z potrzebną liczbą pokoi po medianie cen z tej strony (149 €/noc), wobec ceny „od” apartamentu. Pokazywane tylko przy wyraźnej oszczędności.
Wszystkie hotele w Paryż — 13e arrondissement, najlepiej oceniane najpierw
| Hotel | Gwiazdki | Śr. ocena | Opinie | Mediana / noc | Nasza opinia |
|---|---|---|---|---|---|
| Hôtel Sanso by HappyCulture | ★★★ | 8.5 | 5605 | 176 € | Uwielbiany przez gości — 8.5/10 przy 5605 opiniach. |
| All Suites Appart Hôtel et Hôtel - Paris 13 - Porte d'Italie | ★★★ | 8.3 | 4281 | 140 € | Solidny, dobrze oceniany adres (8.3/10). Dobra cena jak na swoją kategorię. |
| Hôtel du Prince Eugène | ★★★ | 8 | 3359 | 153 € | Solidny, dobrze oceniany adres (8/10). Dobra cena jak na swoją kategorię. |
| ibis Paris Avenue d'Italie 13ème | ★★★ | 7.9 | 3134 | 142 € | Solidny, dobrze oceniany adres (7.9/10). Dobra cena jak na swoją kategorię. |
| Hôtel Marguerite | ★★★ | 8.8 | 1309 | 149 € | Uwielbiany przez gości — 8.8/10 przy 1309 opiniach. Dobra cena jak na swoją kategorię. |
| ibis Paris Italie Tolbiac | ★★★ | 8 | 2649 | 143 € | Solidny, dobrze oceniany adres (8/10). Dobra cena jak na swoją kategorię. |
| Hotel La Manufacture | ★★★ | 8.6 | 1518 | 194 € | Uwielbiany przez gości — 8.6/10 przy 1518 opiniach. |
| Hôtel Coypel by Magna Arbor | ★★★ | 8.1 | 2324 | 162 € | Solidny, dobrze oceniany adres (8.1/10). |
| Hôtel du Roussillon | ★ | 7.6 | 2779 | 89 € | Przyzwoite, lecz podzielone opinie (7.6/10) — czytaj najnowsze. |
| Hôtel Résidence A la Buttes aux Cailles | ★★ | 8.3 | 996 | 112 € | Solidny, dobrze oceniany adres (8.3/10). |
Pokaż pozostałe 13 hoteli
| Hotel | Gwiazdki | Śr. ocena | Opinie | Mediana / noc | Nasza opinia |
|---|---|---|---|---|---|
| HOTEL FORMIO | — | 7.4 | 2230 | 136 € | Przyzwoite, lecz podzielone opinie (7.4/10) — czytaj najnowsze. |
| Hôtel Magellan | ★★★ | 8.5 | 759 | 140 € | Uwielbiany przez gości — 8.5/10 przy 759 opiniach. Dobra cena jak na swoją kategorię. |
| Mercure Paris Place d'Italie | ★★★★ | 8.2 | 767 | 179 € | Solidny, dobrze oceniany adres (8.2/10). Dobra cena jak na swoją kategorię. |
| Citadines Austerlitz Paris | — | — | — | 152 € | Zbyt mało opinii, by ocenić. |
| Hôtel Neptune Place d'Italie | — | — | — | 140 € | Zbyt mało opinii, by ocenić. |
| Hotel CIS Paris Kellermann | — | — | — | 95 € | Zbyt mało opinii, by ocenić. |
| Hôtel des Beaux Arts | ★★ | — | — | 160 € | Zbyt mało opinii, by ocenić. |
| Too Hotel & Spa Paris - MGallery Collection | — | — | — | 251 € | Zbyt mało opinii, by ocenić. |
| Denfert-Montparnasse | — | — | — | 128 € | Zbyt mało opinii, by ocenić. |
| Hotel Inn Design Paris Place d'italie | — | — | — | 143 € | Zbyt mało opinii, by ocenić. |
| Belambra Clubs & Hotels - Le Magendie | — | — | — | 161 € | Zbyt mało opinii, by ocenić. |
| Grand Hotel Dore | — | — | — | 161 € | Zbyt mało opinii, by ocenić. |
| Urban Bivouac Hotel | — | — | — | 158 € | Zbyt mało opinii, by ocenić. |
Mediany cen za noc (z podatkami) obserwowane 14 lipca 2026 w publicznych kanałach rezerwacji. Oceny gości w skali 10. Punkty odniesienia, nie oferty.