Hotel · Parigi — 4e arrondissement
Hotel nel 4e arrondissement di Parigi: prezzi medi — e l’alternativa dell’appartamento
Prezzi mediani osservati su 31 hotel — e l’alternativa onesta: un intero appartamento con servizi alberghieri, prenotato diretto.
La tabella qui sotto non è pubblicità: è quanto costano davvero 31 hotel a Parigi — 4e arrondissement, misurato sui canali pubblici di prenotazione (14 luglio 2026). Prezzo mediano a notte: 287 €. Usala per conoscere il giusto prezzo — che tu prenoti un hotel o l’alternativa qui sotto.
Prezzo medio di un hotel a Parigi — 4e arrondissement, per categoria
| Categoria | Hotel | Prezzo mediano / notte | Voto medio |
|---|---|---|---|
| ★★★★ 4 stelle | 5 | 408 € | 8.6 |
| ★★★ 3 stelle | 20 | 271 € | 8.2 |
| Non classificati | 3 | 309 € | 8 |
L’alternativa: un appartamento con servizi alberghieri
In media il 68% in meno rispetto all’hotel a parità di ospiti.
Al prezzo mediano di una camera d’hotel a Parigi (287 €/notte), un intero appartamento Lavie Maison ti dà un soggiorno, una cucina e il servizio di un hotel — pulizie professionali, biancheria di qualità, check-in autonomo, team raggiungibile 7 giorni su 7. Prenotato diretto, fino al 10% in meno rispetto ad Airbnb e Booking.
Lavie Maison: Gioiello Studio nel Marais
Le Marais
Lavie Maison Casa nel Marais Famiglia con terrazza
Le Marais
Lavie Maison : Marais & Historic & Central
Le Marais
Tutti i nostri appartamenti a Parigi →
Leggi il nostro confronto completo: appartamento o hotel a Parigi? →
Metodo: una camera d’hotel ospita 2 persone; un appartamento per N ospiti è confrontato con le camere necessarie al prezzo mediano di questa pagina (287 €/notte), rispetto al prezzo «da» dell’appartamento. Mostrato solo quando il risparmio è netto.
Tutti gli hotel di Parigi — 4e arrondissement, prima i più apprezzati
| Hotel | Stelle | Voto medio | Recensioni | Prezzo mediano / notte | Il nostro parere |
|---|---|---|---|---|---|
| La Finca Hôtel & Spa | ★★★ | 8.9 | 1247 | 322 € | Amato dai viaggiatori — 8.9/10 su 1247 recensioni. Più caro dei 3 stelle comparabili. |
| SO/ Paris Hotel | ★★★★★ | 9 | 1146 | 630 € | Uno degli indirizzi più sicuri qui: 9/10 su 1146 recensioni. |
| Hôtel De La Herse d'Or | ★★★ | 8.3 | 2018 | 259 € | Un indirizzo solido e ben valutato (8.3/10). Più caro dei 3 stelle comparabili. |
| Hôtel Le Presbytère | ★★★ | 9.2 | 883 | 357 € | Uno degli indirizzi più sicuri qui: 9.2/10 su 883 recensioni. Più caro dei 3 stelle comparabili. |
| Hotel Rivoli | — | 7.9 | 2548 | 160 € | Un indirizzo solido e ben valutato (7.9/10). |
| Hotel Saint-Louis Marais | ★★★ | 8.8 | 1020 | 307 € | Amato dai viaggiatori — 8.8/10 su 1020 recensioni. Più caro dei 3 stelle comparabili. |
| Hôtel De Nice | ★★★ | 8.2 | 1682 | 250 € | Un indirizzo solido e ben valutato (8.2/10). Più caro dei 3 stelle comparabili. |
| Hotel L de Lutece - Notre-Dame | ★★★★ | 8.9 | 899 | 346 € | Amato dai viaggiatori — 8.9/10 su 899 recensioni. Più caro dei 4 stelle comparabili. |
| Hôtel Duo | ★★★★ | 8.5 | 1214 | 361 € | Amato dai viaggiatori — 8.5/10 su 1214 recensioni. Più caro dei 4 stelle comparabili. |
| Hotel Saint-Louis en L'Isle - Notre-Dame | ★★★ | 8.9 | 879 | 366 € | Amato dai viaggiatori — 8.9/10 su 879 recensioni. Più caro dei 3 stelle comparabili. |
Mostra gli altri 21 hotel
| Hotel | Stelle | Voto medio | Recensioni | Prezzo mediano / notte | Il nostro parere |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Hôtel Malher | ★★★ | 8.7 | 1012 | 296 € | Amato dai viaggiatori — 8.7/10 su 1012 recensioni. Più caro dei 3 stelle comparabili. |
| Maison Albar - Le Pont-Neuf | ★★★ | 7.9 | 2010 | 244 € | Un indirizzo solido e ben valutato (7.9/10). Più caro dei 3 stelle comparabili. |
| Hôtel des Ducs D'Anjou | ★★ | 7.9 | 1545 | 238 € | Un indirizzo solido e ben valutato (7.9/10). Più caro dei 2 stelle comparabili. |
| 9Confidentiel | ★★★★ | 9 | 504 | 436 € | Uno degli indirizzi più sicuri qui: 9/10 su 504 recensioni. Più caro dei 4 stelle comparabili. |
| Hôtel Emile Le Marais | ★★★ | 7.9 | 1109 | 256 € | Un indirizzo solido e ben valutato (7.9/10). Più caro dei 3 stelle comparabili. |
| Hotel de la Bretonnerie | ★★★ | 8.3 | 784 | 376 € | Un indirizzo solido e ben valutato (8.3/10). Più caro dei 3 stelle comparabili. |
| Turenne Le Marais | ★★★ | 8.1 | 862 | 250 € | Un indirizzo solido e ben valutato (8.1/10). Più caro dei 3 stelle comparabili. |
| Sully Hôtel | ★ | 7 | 2277 | 121 € | Recensioni discrete ma divise (7/10) — leggi le più recenti. Più caro dei 1 stelle comparabili. |
| Hôtel Jeanne d'Arc Le Marais | ★★★ | 8.4 | 597 | 265 € | Un indirizzo solido e ben valutato (8.4/10). Più caro dei 3 stelle comparabili. |
| Hotel France Louvre | ★★★ | 7 | 2145 | 251 € | Recensioni discrete ma divise (7/10) — leggi le più recenti. Più caro dei 3 stelle comparabili. |
| Hôtel Caron le Marais | ★★★ | 8.4 | 573 | 272 € | Un indirizzo solido e ben valutato (8.4/10). Più caro dei 3 stelle comparabili. |
| Hôtel du Vieux Marais | ★★★ | 7.9 | 799 | 270 € | Un indirizzo solido e ben valutato (7.9/10). Più caro dei 3 stelle comparabili. |
| Hôtel Beaubourg | ★★★ | 8.2 | 609 | 180 € | Un indirizzo solido e ben valutato (8.2/10). |
| Hotel Andréa | ★★★ | 7.6 | 916 | 285 € | Recensioni discrete ma divise (7.6/10) — leggi le più recenti. Più caro dei 3 stelle comparabili. |
| Hotel de Neuve by Happyculture | ★★★ | 8.3 | 491 | 287 € | Un indirizzo solido e ben valutato (8.3/10). Più caro dei 3 stelle comparabili. |
| Charles V | ★★★★ | 8.4 | 385 | 408 € | Un indirizzo solido e ben valutato (8.4/10). Più caro dei 4 stelle comparabili. |
| Castex Hotel | ★★★ | 7.4 | 827 | 208 € | Recensioni discrete ma divise (7.4/10) — leggi le più recenti. |
| Hôtel Bourg Tibourg - Paris Marais | ★★★★ | 8.4 | 293 | 532 € | Un indirizzo solido e ben valutato (8.4/10). Più caro dei 4 stelle comparabili. |
| Boutique Hotel de la Place des Vosges | — | 8.1 | 357 | 309 € | Un indirizzo solido e ben valutato (8.1/10). |
| Le Temple De Jeanne | ★★★ | — | — | 391 € | Ancora poche recensioni per giudicare. |
| Nestay Les Halles | — | — | — | 1102 € | Ancora poche recensioni per giudicare. |
Prezzi mediani a notte (tasse incl.) osservati il 14 luglio 2026 sui canali pubblici di prenotazione. Voti dei viaggiatori su 10. Riferimenti, non preventivi.