Hotels · Parijs — 5e arrondissement
Hotels in het 5e arrondissement van Parijs: gemiddelde prijzen — en het appartement als alternatief
Mediane prijzen gemeten over 28 hotels — en het eerlijke alternatief: een heel appartement met hotelservice, rechtstreeks geboekt.
De tabel hieronder is geen reclame: dit is wat 28 hotels in Parijs — 5e arrondissement werkelijk kosten, gemeten op publieke boekingskanalen (14 juli 2026). Mediane prijs per nacht: 266 €. Gebruik hem om de eerlijke prijs te kennen — of u nu een hotel boekt of het alternatief hieronder.
Gemiddelde hotelprijs in Parijs — 5e arrondissement, per categorie
| Categorie | Hotels | Mediane prijs / nacht | Gem. score |
|---|---|---|---|
| ★★★ 3 sterren | 12 | 260 € | 8.5 |
| Niet geclassificeerd | 10 | 265 € | — |
Het alternatief: een appartement met hotelservice
Gemiddeld 66% goedkoper dan het hotel bij hetzelfde aantal gasten.
Voor de mediane prijs van een hotelkamer in Parijs (266 €/nacht) krijgt u met een heel Lavie Maison-appartement een woonkamer, een keuken en hotelservice — professionele schoonmaak, kwaliteitslinnen, self check-in, team bereikbaar 7 dagen per week. Rechtstreeks geboekt tot 10% goedkoper dan op Airbnb & Booking.
Lavie Maison Sauna & Jacuzzi
Latijns Kwartier
Lavie Maison A/C & Sauna
Quartier Latin
Lavie Maison A/C & Jacuzzi
Latijns Kwartier
Bekijk al onze appartementen in Parijs →
Lees onze volledige vergelijking: appartement of hotel in Parijs? →
Methode: één hotelkamer herbergt 2 gasten; een appartement voor N gasten wordt vergeleken met het benodigde aantal kamers tegen de mediane prijs van deze pagina (266 €/nacht), tegenover de "vanaf"-prijs van het appartement. Alleen getoond bij een duidelijke besparing.
Alle hotels in Parijs — 5e arrondissement, best beoordeelde eerst
| Hotel | Sterren | Gem. score | Reviews | Mediane prijs / nacht | Ons oordeel |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Abbatial Saint Germain | ★★★ | 8.8 | 3.035 | 214 € | Geliefd bij gasten — 8.8/10 over 3.035 reviews. |
| Hôtel Vendome Saint-Germain | ★★★ | 8.9 | 2.181 | 303 € | Geliefd bij gasten — 8.9/10 over 2.181 reviews. Duurder dan vergelijkbare 3-sterrenhotels. |
| Royal Saint Michel | ★★★★ | 8.7 | 2.397 | 355 € | Geliefd bij gasten — 8.7/10 over 2.397 reviews. Duurder dan vergelijkbare 4-sterrenhotels. |
| Hôtel du Levant | ★★★ | 8.6 | 2.536 | 246 € | Geliefd bij gasten — 8.6/10 over 2.536 reviews. Duurder dan vergelijkbare 3-sterrenhotels. |
| Hôtel WYLD Saint Germain | ★★★ | 8.6 | 1.742 | 171 € | Geliefd bij gasten — 8.6/10 over 1.742 reviews. |
| Hôtel Henri IV Rive Gauche | ★★★ | 8.5 | 1.785 | 281 € | Geliefd bij gasten — 8.5/10 over 1.785 reviews. Duurder dan vergelijkbare 3-sterrenhotels. |
| Hôtel du Mont Blanc | ★★ | 7.6 | 4.241 | 259 € | Redelijke maar gemengde reviews (7.6/10) — lees de recente. Duurder dan vergelijkbare 2-sterrenhotels. |
| Hôtel Parc Saint-Séverin - Esprit de France | ★★★★ | 9.2 | 975 | 380 € | Een van de veiligste keuzes hier: 9.2/10 over 975 reviews. Duurder dan vergelijkbare 4-sterrenhotels. |
| Europe Saint Severin-Paris Notre Dame | ★★★ | 8.4 | 1.537 | 286 € | Een solide, goed beoordeeld adres (8.4/10). Duurder dan vergelijkbare 3-sterrenhotels. |
| Hotel André Latin | ★★★ | 8.4 | 1.526 | 200 € | Een solide, goed beoordeeld adres (8.4/10). |
Toon de 18 overige hotels
| Hotel | Sterren | Gem. score | Reviews | Mediane prijs / nacht | Ons oordeel |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Beauvoir | ★★★ | 7.8 | 2.371 | 170 € | Een solide, goed beoordeeld adres (7.8/10). |
| Hotel Le Notre Dame Saint Michel | ★★★ | 8.3 | 1.398 | 273 € | Een solide, goed beoordeeld adres (8.3/10). Duurder dan vergelijkbare 3-sterrenhotels. |
| Hôtel des Grands Hommes | ★★★ | 9 | 743 | 295 € | Een van de veiligste keuzes hier: 9/10 over 743 reviews. Duurder dan vergelijkbare 3-sterrenhotels. |
| Hotel Esmeralda | ★ | 8 | 1.555 | 179 € | Een solide, goed beoordeeld adres (8/10). Duurder dan vergelijkbare 1-sterrenhotels. |
| Hôtel de Notre-Dame | ★★★ | 8 | 1.366 | 288 € | Een solide, goed beoordeeld adres (8/10). Duurder dan vergelijkbare 3-sterrenhotels. |
| Hôtel les Degrés de Notre Dame | ★★ | 8 | 949 | 153 € | Een solide, goed beoordeeld adres (8/10). |
| Five Boutique Hotel Paris Quartier Latin | ★★★ | 8.1 | 802 | 198 € | Een solide, goed beoordeeld adres (8.1/10). |
| Maison Colbert member of Meliá Collection Notre-Dame | ★★★★★ | 8.7 | 362 | 784 € | Geliefd bij gasten — 8.7/10 over 362 reviews. |
| Les Rives de Notre-Dame | — | — | — | 412 € | Nog te weinig reviews om te oordelen. |
| Hotel Pierre Nicole | — | — | — | 286 € | Nog te weinig reviews om te oordelen. |
| Hotel Vacances Bleues Villa Modigliani | — | — | — | 172 € | Nog te weinig reviews om te oordelen. |
| Hôtel Albe Saint Michel | — | — | — | 281 € | Nog te weinig reviews om te oordelen. |
| Hotel Cluny Square | — | — | — | 197 € | Nog te weinig reviews om te oordelen. |
| Hotel Apolonia Paris Mouffetard, Sure Hotel Collection by Best Western | — | — | — | 209 € | Nog te weinig reviews om te oordelen. |
| Hotel Saint Christophe | — | — | — | 196 € | Nog te weinig reviews om te oordelen. |
| Hotel Saint-Louis en L'Isle - Notre-Dame | — | — | — | 334 € | Nog te weinig reviews om te oordelen. |
| Home Latin | — | — | — | 249 € | Nog te weinig reviews om te oordelen. |
| Maison Saintonge | — | — | — | 342 € | Nog te weinig reviews om te oordelen. |
Mediane nachtprijzen (incl. belastingen) gemeten op 14 juli 2026 op publieke boekingskanalen. Gastenscores op 10. Maatstaven, geen offertes.