Hotéis · Paris — 13e arrondissement
Hotéis no 13e arrondissement de Paris: preços médios — e a alternativa do apartamento
Preços medianos observados em 23 hotéis — e a alternativa honesta: um apartamento inteiro com serviços de hotel, reservado direto.
A tabela abaixo não é publicidade: é o que custam realmente 23 hotéis em Paris — 13e arrondissement, medido nos canais públicos de reserva (14 de julho de 2026). Preço mediano por noite: 149 €. Use-a para conhecer o preço justo — quer reserve um hotel, quer a alternativa abaixo.
Preço médio de um hotel em Paris — 13e arrondissement, por categoria
| Categoria | Hotéis | Preço mediano / noite | Nota média |
|---|---|---|---|
| ★★★ 3 estrelas | 9 | 149 € | 8.3 |
| Não classificados | 10 | 148 € | 7.4 |
A alternativa: um apartamento com serviços de hotel
Em média 40% mais barato do que o hotel para o mesmo número de hóspedes.
Pelo preço mediano de um quarto de hotel em Paris (149 €/noite), um apartamento inteiro Lavie Maison dá-lhe uma sala, uma cozinha e o serviço de um hotel — limpeza profissional, roupa de cama de qualidade, check-in autónomo, equipa disponível 7 dias por semana. Reservado direto, até 10% menos do que na Airbnb e na Booking.
Lavie Maison AC Fontaine Studio
Auteuil
Lavie Maison | Montmartre Cosy Studio
Opéra – Grands Boulevards
Lavie Maison : AC & Terraço
Auteuil
Ver todos os nossos apartamentos em Paris →
Leia a nossa comparação completa: apartamento ou hotel em Paris? →
Método: um quarto de hotel acolhe 2 hóspedes; um apartamento para N hóspedes é comparado com os quartos necessários ao preço mediano desta página (149 €/noite), face ao preço «desde» do apartamento. Mostrado apenas quando a poupança é clara.
Todos os hotéis de Paris — 13e arrondissement, primeiro os mais bem avaliados
| Hotel | Estrelas | Nota média | Avaliações | Preço mediano / noite | A nossa opinião |
|---|---|---|---|---|---|
| Hôtel Sanso by HappyCulture | ★★★ | 8.5 | 5.605 | 176 € | Adorado pelos viajantes — 8.5/10 em 5.605 avaliações. |
| All Suites Appart Hôtel et Hôtel - Paris 13 - Porte d'Italie | ★★★ | 8.3 | 4.281 | 140 € | Uma morada sólida e bem avaliada (8.3/10). Bem posicionado no preço para a categoria. |
| Hôtel du Prince Eugène | ★★★ | 8 | 3.359 | 153 € | Uma morada sólida e bem avaliada (8/10). Bem posicionado no preço para a categoria. |
| ibis Paris Avenue d'Italie 13ème | ★★★ | 7.9 | 3.134 | 142 € | Uma morada sólida e bem avaliada (7.9/10). Bem posicionado no preço para a categoria. |
| Hôtel Marguerite | ★★★ | 8.8 | 1.309 | 149 € | Adorado pelos viajantes — 8.8/10 em 1.309 avaliações. Bem posicionado no preço para a categoria. |
| ibis Paris Italie Tolbiac | ★★★ | 8 | 2.649 | 143 € | Uma morada sólida e bem avaliada (8/10). Bem posicionado no preço para a categoria. |
| Hotel La Manufacture | ★★★ | 8.6 | 1.518 | 194 € | Adorado pelos viajantes — 8.6/10 em 1.518 avaliações. |
| Hôtel Coypel by Magna Arbor | ★★★ | 8.1 | 2.324 | 162 € | Uma morada sólida e bem avaliada (8.1/10). |
| Hôtel du Roussillon | ★ | 7.6 | 2.779 | 89 € | Avaliações razoáveis mas divididas (7.6/10) — leia as recentes. |
| Hôtel Résidence A la Buttes aux Cailles | ★★ | 8.3 | 996 | 112 € | Uma morada sólida e bem avaliada (8.3/10). |
Mostrar os 13 hotéis restantes
| Hotel | Estrelas | Nota média | Avaliações | Preço mediano / noite | A nossa opinião |
|---|---|---|---|---|---|
| HOTEL FORMIO | — | 7.4 | 2.230 | 136 € | Avaliações razoáveis mas divididas (7.4/10) — leia as recentes. |
| Hôtel Magellan | ★★★ | 8.5 | 759 | 140 € | Adorado pelos viajantes — 8.5/10 em 759 avaliações. Bem posicionado no preço para a categoria. |
| Mercure Paris Place d'Italie | ★★★★ | 8.2 | 767 | 179 € | Uma morada sólida e bem avaliada (8.2/10). Bem posicionado no preço para a categoria. |
| Citadines Austerlitz Paris | — | — | — | 152 € | Ainda poucas avaliações para julgar. |
| Hôtel Neptune Place d'Italie | — | — | — | 140 € | Ainda poucas avaliações para julgar. |
| Hotel CIS Paris Kellermann | — | — | — | 95 € | Ainda poucas avaliações para julgar. |
| Hôtel des Beaux Arts | ★★ | — | — | 160 € | Ainda poucas avaliações para julgar. |
| Too Hotel & Spa Paris - MGallery Collection | — | — | — | 251 € | Ainda poucas avaliações para julgar. |
| Denfert-Montparnasse | — | — | — | 128 € | Ainda poucas avaliações para julgar. |
| Hotel Inn Design Paris Place d'italie | — | — | — | 143 € | Ainda poucas avaliações para julgar. |
| Belambra Clubs & Hotels - Le Magendie | — | — | — | 161 € | Ainda poucas avaliações para julgar. |
| Grand Hotel Dore | — | — | — | 161 € | Ainda poucas avaliações para julgar. |
| Urban Bivouac Hotel | — | — | — | 158 € | Ainda poucas avaliações para julgar. |
Preços medianos por noite (imp. incl.) observados a 14 de julho de 2026 nos canais públicos de reserva. Notas dos viajantes em 10. Referências, não orçamentos.