Hoteles · París — 19e arrondissement
Hoteles en el 19e arrondissement de París: precios medios — y la alternativa del apartamento
Precios medianos observados en 32 hoteles — y la alternativa honesta: un apartamento entero con servicios de hotel, reservado directo.
La tabla siguiente no es publicidad: es lo que cuestan realmente 32 hoteles en París — 19e arrondissement, medido en los canales públicos de reserva (14 de julio de 2026). Precio mediano por noche: 137 €. Úsala para conocer el precio justo — reserves un hotel o la alternativa de abajo.
Precio medio de un hotel en París — 19e arrondissement, por categoría
| Categoría | Hoteles | Precio mediano / noche | Nota media |
|---|---|---|---|
| ★★★★ 4 estrellas | 8 | 162 € | 8.1 |
| ★★★ 3 estrellas | 13 | 135 € | 7.9 |
| ★★ 2 estrellas | 8 | 117 € | 7.7 |
| Sin clasificar | 3 | 143 € | 9.1 |
La alternativa: un apartamento con servicios de hotel
De media un 35% más barato que el hotel para el mismo número de huéspedes.
Por el precio mediano de una habitación de hotel en París (137 €/noche), un apartamento entero de Lavie Maison te da un salón, una cocina y el servicio de un hotel — limpieza profesional, ropa de cama de calidad, llegada autónoma, equipo disponible 7/7. Reservado directo, hasta un 10 % menos que en Airbnb y Booking.
Lavie Maison AC Fontaine Studio
Auteuil
Lavie Maison | Estudio Acogedor en Montmartre
Opéra – Grands Boulevards
Lavie Maison : AC & Terraza
Auteuil
Ver todos nuestros apartamentos en París →
Lee nuestra comparativa completa: ¿apartamento u hotel en París? →
Método: una habitación de hotel aloja a 2 huéspedes; un apartamento de N huéspedes se compara con las habitaciones necesarias al precio mediano de esta página (137 €/noche), frente al precio «desde» del apartamento. Solo se muestra cuando el ahorro es claro.
Todos los hoteles de París — 19e arrondissement, primero los mejor valorados
| Hotel | Estrellas | Nota media | Opiniones | Precio mediano / noche | Nuestra opinión |
|---|---|---|---|---|---|
| B&B HOTEL Paris Porte des Lilas | ★★ | 8 | 11.855 | 118 € | Una dirección sólida y bien valorada (8/10). |
| Campanile Prime Paris 19 - La Villette | ★★★ | 8.3 | 6670 | 135 € | Una dirección sólida y bien valorada (8.3/10). Bien de precio para su categoría. |
| ibis Budget Paris La Villette 19ème | ★★ | 7.5 | 14.589 | 104 € | Opiniones correctas pero divididas (7.5/10) — lee las recientes. Bien de precio para su categoría. |
| La Belle Ville | ★★★★ | 8.8 | 2332 | 208 € | Los viajeros lo adoran — 8.8/10 con 2332 opiniones. Bien de precio para su categoría. |
| Holiday Inn Express Paris-Canal De La Villette by IHG | ★★★ | 8.1 | 4552 | 181 € | Una dirección sólida y bien valorada (8.1/10). |
| OKKO Hotels Paris Rosa Parks | ★★★★ | 8.6 | 2180 | 149 € | Los viajeros lo adoran — 8.6/10 con 2180 opiniones. Bien de precio para su categoría. |
| Residhome Paris Rosa Parks | ★★★ | 8.3 | 2603 | 117 € | Una dirección sólida y bien valorada (8.3/10). Bien de precio para su categoría. |
| Moxy Paris La Villette | ★★★★ | 7.9 | 3774 | 154 € | Una dirección sólida y bien valorada (7.9/10). Bien de precio para su categoría. |
| Hotel Restaurant Au Boeuf Couronné | ★★★ | 8.4 | 2021 | 136 € | Una dirección sólida y bien valorada (8.4/10). Bien de precio para su categoría. |
| Appart'City Classic Paris La Villette | ★★ | 7.8 | 3461 | 113 € | Una dirección sólida y bien valorada (7.8/10). |
Mostrar los 22 hoteles restantes
| Hotel | Estrellas | Nota media | Opiniones | Precio mediano / noche | Nuestra opinión |
|---|---|---|---|---|---|
| GREEN PARK HOTEL PARIS | ★★★ | 8.6 | 1576 | 169 € | Los viajeros lo adoran — 8.6/10 con 1576 opiniones. |
| Aparthotel Adagio Paris Buttes Chaumont | ★★★★ | 8.3 | 1889 | 225 € | Una dirección sólida y bien valorada (8.3/10). Bien de precio para su categoría. |
| Hôtel du Quai de Seine | ★★ | 8 | 2257 | 133 € | Una dirección sólida y bien valorada (8/10). |
| ibis Styles Paris Buttes Chaumont | ★★★ | 8.2 | 1829 | 126 € | Una dirección sólida y bien valorada (8.2/10). Bien de precio para su categoría. |
| ibis Paris Bercy Village | ★★★ | 8 | 2030 | 118 € | Una dirección sólida y bien valorada (8/10). Bien de precio para su categoría. |
| Hôtel De La Perdrix Rouge | ★★ | 8.1 | 1787 | 165 € | Una dirección sólida y bien valorada (8.1/10). Por encima de los 2 estrellas comparables. |
| Maison Urbaine | ★★★ | 8.6 | 927 | 194 € | Los viajeros lo adoran — 8.6/10 con 927 opiniones. |
| Hotel Paris Villette | ★★★ | 8.1 | 1405 | 115 € | Una dirección sólida y bien valorada (8.1/10). Bien de precio para su categoría. |
| ibis Paris La Villette Cité des Sciences 19ème | ★★★ | 7.1 | 3691 | 118 € | Opiniones correctas pero divididas (7.1/10) — lee las recientes. Bien de precio para su categoría. |
| Adagio Paris 19ème Cité de la Musique | ★★★★ | 7.7 | 1769 | 138 € | Opiniones correctas pero divididas (7.7/10) — lee las recientes. Bien de precio para su categoría. |
| Aparthotel Adagio Access Paris La Villette | ★★★ | 7.6 | 1869 | 148 € | Opiniones correctas pero divididas (7.6/10) — lee las recientes. Bien de precio para su categoría. |
| Hilton Garden Inn Paris La Villette | ★★★★ | 8.4 | 848 | 170 € | Una dirección sólida y bien valorada (8.4/10). Bien de precio para su categoría. |
| Relais Bergson | ★★ | 7.5 | 1211 | 116 € | Opiniones correctas pero divididas (7.5/10) — lee las recientes. |
| Hôtel des Buttes Chaumont | ★★ | 7.5 | 1031 | 112 € | Opiniones correctas pero divididas (7.5/10) — lee las recientes. |
| Ibis Styles Paris Jardin de la Villette - Rénové en 2025 | ★★★ | 7.5 | 766 | 151 € | Opiniones correctas pero divididas (7.5/10) — lee las recientes. Bien de precio para su categoría. |
| Mercure Paris 19 Philharmonie La Villette | ★★★★ | 6.2 | 3030 | 137 € | Nota por debajo (6.2/10): compara antes de reservar. |
| Jacuzzi LOVE Suite Climatisé | — | 8.6 | 152 | 143 € | Los viajeros lo adoran — 8.6/10 con 152 opiniones. |
| Hôtel de la Comète | ★★ | 6.8 | 146 | 127 € | Nota por debajo (6.8/10): compara antes de reservar. |
| Casa Serena Paris Hôtel | ★★★ | 5.4 | 406 | 135 € | Nota por debajo (5.4/10): compara antes de reservar. |
| Hôtel Atlas | ★★★★ | 9.1 | 22 | 187 € | Los viajeros lo adoran — 9.1/10 con 22 opiniones. Bien de precio para su categoría. |
| Get my Hatch Appartement 2 chambres Paris 19e | — | 9.5 | 2 | 287 € | Aún pocas opiniones para pronunciarse. |
| Merryl Hotel | — | — | — | 136 € | Aún pocas opiniones para pronunciarse. |
Precios medianos por noche (imp. incl.) observados el 14 de julio de 2026 en canales públicos de reserva. Notas de viajeros sobre 10. Referencias, no presupuestos.