Hotels · Parijs — 20e arrondissement
Hotels in het 20e arrondissement van Parijs: gemiddelde prijzen — en het appartement als alternatief
Mediane prijzen gemeten over 17 hotels — en het eerlijke alternatief: een heel appartement met hotelservice, rechtstreeks geboekt.
De tabel hieronder is geen reclame: dit is wat 17 hotels in Parijs — 20e arrondissement werkelijk kosten, gemeten op publieke boekingskanalen (14 juli 2026). Mediane prijs per nacht: 136 €. Gebruik hem om de eerlijke prijs te kennen — of u nu een hotel boekt of het alternatief hieronder.
Gemiddelde hotelprijs in Parijs — 20e arrondissement, per categorie
| Categorie | Hotels | Mediane prijs / nacht | Gem. score |
|---|---|---|---|
| ★★★ 3 sterren | 5 | 140 € | 8 |
| Niet geclassificeerd | 8 | 126 € | 7.3 |
Het alternatief: een appartement met hotelservice
Gemiddeld 34% goedkoper dan het hotel bij hetzelfde aantal gasten.
Voor de mediane prijs van een hotelkamer in Parijs (136 €/nacht) krijgt u met een heel Lavie Maison-appartement een woonkamer, een keuken en hotelservice — professionele schoonmaak, kwaliteitslinnen, self check-in, team bereikbaar 7 dagen per week. Rechtstreeks geboekt tot 10% goedkoper dan op Airbnb & Booking.
Lavie Maison AC Fontaine Studio
Auteuil
Lavie Maison | Montmartre Cosy Studio
Opéra – Grands Boulevards
Lavie Maison : AC & Terras
Auteuil
Bekijk al onze appartementen in Parijs →
Lees onze volledige vergelijking: appartement of hotel in Parijs? →
Methode: één hotelkamer herbergt 2 gasten; een appartement voor N gasten wordt vergeleken met het benodigde aantal kamers tegen de mediane prijs van deze pagina (136 €/nacht), tegenover de "vanaf"-prijs van het appartement. Alleen getoond bij een duidelijke besparing.
Alle hotels in Parijs — 20e arrondissement, best beoordeelde eerst
| Hotel | Sterren | Gem. score | Reviews | Mediane prijs / nacht | Ons oordeel |
|---|---|---|---|---|---|
| Novotel Paris 20 Belleville | ★★★★ | 8.1 | 2.095 | 166 € | Een solide, goed beoordeeld adres (8.1/10). Goed geprijsd voor zijn categorie. |
| Hotel des Vosges | — | 7.9 | 1.962 | 102 € | Een solide, goed beoordeeld adres (7.9/10). |
| Hotel des Pyrénées | ★ | 7.8 | 1.976 | 129 € | Een solide, goed beoordeeld adres (7.8/10). Duurder dan vergelijkbare 1-sterrenhotels. |
| Hotel Lilas Gambetta | ★★★ | 7.8 | 1.886 | 128 € | Een solide, goed beoordeeld adres (7.8/10). Goed geprijsd voor zijn categorie. |
| Aparthotel Adagio Access Paris Philippe Auguste | ★★ | 8.2 | 1.141 | 180 € | Een solide, goed beoordeeld adres (8.2/10). Duurder dan vergelijkbare 2-sterrenhotels. |
| Huni Hôtel | ★★★ | 7.5 | 1.906 | 117 € | Redelijke maar gemengde reviews (7.5/10) — lees de recente. Goed geprijsd voor zijn categorie. |
| Hotel Scarlett | ★★★ | 8.4 | 796 | 148 € | Een solide, goed beoordeeld adres (8.4/10). Goed geprijsd voor zijn categorie. |
| Hotel Bridget | ★★★ | 8.1 | 767 | 146 € | Een solide, goed beoordeeld adres (8.1/10). Goed geprijsd voor zijn categorie. |
| Hipotel Paris Gambetta République | ★★ | 7 | 2.008 | 106 € | Redelijke maar gemengde reviews (7/10) — lees de recente. Goed geprijsd voor zijn categorie. |
| citizenM Paris Gare de Lyon | — | 6.6 | 1.372 | 115 € | Score blijft achter (6.6/10): vergelijk voor het boeken. |
Toon de 7 overige hotels
| Hotel | Sterren | Gem. score | Reviews | Mediane prijs / nacht | Ons oordeel |
|---|---|---|---|---|---|
| Timhotel Nation | ★★★ | — | — | 140 € | Nog te weinig reviews om te oordelen. |
| ibis Styles Fontenay | — | — | — | 175 € | Nog te weinig reviews om te oordelen. |
| lyf Gambetta Paris | — | — | — | 152 € | Nog te weinig reviews om te oordelen. |
| Novotel Paris 20 Belleville | — | — | — | 73 € | Nog te weinig reviews om te oordelen. |
| Hotel Terminus Lyon | — | — | — | 136 € | Nog te weinig reviews om te oordelen. |
| Hôtel Sofiane | — | — | — | 183 € | Nog te weinig reviews om te oordelen. |
| Hotel de L'Union | — | — | — | 94 € | Nog te weinig reviews om te oordelen. |
Mediane nachtprijzen (incl. belastingen) gemeten op 14 juli 2026 op publieke boekingskanalen. Gastenscores op 10. Maatstaven, geen offertes.