Hôtels · Paris — 5e arrondissement
Hôtels dans le 5e arrondissement à Paris : prix moyens — et l’alternative appartement
Les prix médians observés sur 28 hôtels — et l’alternative honnête : un appartement entier avec services hôteliers, réservé en direct.
Le tableau ci-dessous n’est pas de la publicité : c’est ce que coûtent réellement 28 hôtels à Paris — 5e arrondissement, mesuré sur les canaux de réservation publics (14 juillet 2026). Prix médian par nuit : 266 €. Servez-vous-en pour connaître le juste prix — que vous réserviez un hôtel ou l’alternative ci-dessous.
Prix moyen d’un hôtel à Paris — 5e arrondissement, par catégorie
| Catégorie | Hôtels | Prix médian / nuit | Note moyenne |
|---|---|---|---|
| ★★★ 3 étoiles | 12 | 260 € | 8.5 |
| Non classés | 10 | 265 € | — |
L’alternative : un appartement avec services hôteliers
En moyenne 66 % moins cher que l’hôtel à nombre de voyageurs équivalent.
Pour le prix médian d’une chambre d’hôtel à Paris (266 €/nuit), un appartement entier Lavie Maison vous donne un salon, une cuisine et le service d’un hôtel — ménage professionnel, linge de qualité, arrivée autonome, équipe joignable 7j/7. Réservé en direct, jusqu’à 10 % de moins que sur Airbnb & Booking.
Lavie Maison Sauna & Jacuzzi
Quartier Latin
Lavie Maison A/C & Sauna
Quartier Latin
Lavie Maison A/C & Jacuzzi
Quartier Latin
Voir tous nos appartements à Paris →
Lire notre comparatif complet : appartement ou hôtel à Paris ? →
Méthode : une chambre d’hôtel accueille 2 voyageurs ; un appartement de N voyageurs est donc comparé au nombre de chambres nécessaire au prix médian de cette page (266 €/nuit), face au prix « dès » de l’appartement. Affiché seulement quand l’économie est nette.
Tous les hôtels à Paris — 5e arrondissement, du mieux noté au moins bien noté
| Hôtel | Étoiles | Note moyenne | Avis | Prix médian / nuit | Notre avis |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Abbatial Saint Germain | ★★★ | 8.8 | 3 035 | 214 € | Plébiscité par les voyageurs — 8.8/10 sur 3 035 avis. |
| Hôtel Vendome Saint-Germain | ★★★ | 8.9 | 2 181 | 303 € | Plébiscité par les voyageurs — 8.9/10 sur 2 181 avis. Tarifé au-dessus des 3 étoiles comparables. |
| Royal Saint Michel | ★★★★ | 8.7 | 2 397 | 355 € | Plébiscité par les voyageurs — 8.7/10 sur 2 397 avis. Tarifé au-dessus des 4 étoiles comparables. |
| Hôtel du Levant | ★★★ | 8.6 | 2 536 | 246 € | Plébiscité par les voyageurs — 8.6/10 sur 2 536 avis. Tarifé au-dessus des 3 étoiles comparables. |
| Hôtel WYLD Saint Germain | ★★★ | 8.6 | 1 742 | 171 € | Plébiscité par les voyageurs — 8.6/10 sur 1 742 avis. |
| Hôtel Henri IV Rive Gauche | ★★★ | 8.5 | 1 785 | 281 € | Plébiscité par les voyageurs — 8.5/10 sur 1 785 avis. Tarifé au-dessus des 3 étoiles comparables. |
| Hôtel du Mont Blanc | ★★ | 7.6 | 4 241 | 259 € | Des avis corrects mais partagés (7.6/10) — lisez les plus récents. Tarifé au-dessus des 2 étoiles comparables. |
| Hôtel Parc Saint-Séverin - Esprit de France | ★★★★ | 9.2 | 975 | 380 € | Une des adresses les plus sûres ici : 9.2/10 sur 975 avis voyageurs. Tarifé au-dessus des 4 étoiles comparables. |
| Europe Saint Severin-Paris Notre Dame | ★★★ | 8.4 | 1 537 | 286 € | Une adresse solide et bien notée (8.4/10). Tarifé au-dessus des 3 étoiles comparables. |
| Hotel André Latin | ★★★ | 8.4 | 1 526 | 200 € | Une adresse solide et bien notée (8.4/10). |
Afficher les 18 autres hôtels
| Hôtel | Étoiles | Note moyenne | Avis | Prix médian / nuit | Notre avis |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Beauvoir | ★★★ | 7.8 | 2 371 | 170 € | Une adresse solide et bien notée (7.8/10). |
| Hotel Le Notre Dame Saint Michel | ★★★ | 8.3 | 1 398 | 273 € | Une adresse solide et bien notée (8.3/10). Tarifé au-dessus des 3 étoiles comparables. |
| Hôtel des Grands Hommes | ★★★ | 9 | 743 | 295 € | Une des adresses les plus sûres ici : 9/10 sur 743 avis voyageurs. Tarifé au-dessus des 3 étoiles comparables. |
| Hotel Esmeralda | ★ | 8 | 1 555 | 179 € | Une adresse solide et bien notée (8/10). Tarifé au-dessus des 1 étoiles comparables. |
| Hôtel de Notre-Dame | ★★★ | 8 | 1 366 | 288 € | Une adresse solide et bien notée (8/10). Tarifé au-dessus des 3 étoiles comparables. |
| Hôtel les Degrés de Notre Dame | ★★ | 8 | 949 | 153 € | Une adresse solide et bien notée (8/10). |
| Five Boutique Hotel Paris Quartier Latin | ★★★ | 8.1 | 802 | 198 € | Une adresse solide et bien notée (8.1/10). |
| Maison Colbert member of Meliá Collection Notre-Dame | ★★★★★ | 8.7 | 362 | 784 € | Plébiscité par les voyageurs — 8.7/10 sur 362 avis. |
| Les Rives de Notre-Dame | — | — | — | 412 € | Encore trop peu d’avis pour se prononcer. |
| Hotel Pierre Nicole | — | — | — | 286 € | Encore trop peu d’avis pour se prononcer. |
| Hotel Vacances Bleues Villa Modigliani | — | — | — | 172 € | Encore trop peu d’avis pour se prononcer. |
| Hôtel Albe Saint Michel | — | — | — | 281 € | Encore trop peu d’avis pour se prononcer. |
| Hotel Cluny Square | — | — | — | 197 € | Encore trop peu d’avis pour se prononcer. |
| Hotel Apolonia Paris Mouffetard, Sure Hotel Collection by Best Western | — | — | — | 209 € | Encore trop peu d’avis pour se prononcer. |
| Hotel Saint Christophe | — | — | — | 196 € | Encore trop peu d’avis pour se prononcer. |
| Hotel Saint-Louis en L'Isle - Notre-Dame | — | — | — | 334 € | Encore trop peu d’avis pour se prononcer. |
| Home Latin | — | — | — | 249 € | Encore trop peu d’avis pour se prononcer. |
| Maison Saintonge | — | — | — | 342 € | Encore trop peu d’avis pour se prononcer. |
Prix médians par nuit (TTC) observés le 14 juillet 2026 sur les canaux de réservation publics. Notes voyageurs sur 10, telles que publiées. Des repères, pas des devis.