Hôtels · Paris — 3e arrondissement
Hôtels dans le 3e arrondissement à Paris : prix moyens — et l’alternative appartement
Les prix médians observés sur 17 hôtels — et l’alternative honnête : un appartement entier avec services hôteliers, réservé en direct.
Le tableau ci-dessous n’est pas de la publicité : c’est ce que coûtent réellement 17 hôtels à Paris — 3e arrondissement, mesuré sur les canaux de réservation publics (14 juillet 2026). Prix médian par nuit : 320 €. Servez-vous-en pour connaître le juste prix — que vous réserviez un hôtel ou l’alternative ci-dessous.
Prix moyen d’un hôtel à Paris — 3e arrondissement, par catégorie
| Catégorie | Hôtels | Prix médian / nuit | Note moyenne |
|---|---|---|---|
| ★★★ 3 étoiles | 4 | 254 € | 8.1 |
| Non classés | 8 | 418 € | — |
L’alternative : un appartement avec services hôteliers
En moyenne 72 % moins cher que l’hôtel à nombre de voyageurs équivalent.
Pour le prix médian d’une chambre d’hôtel à Paris (320 €/nuit), un appartement entier Lavie Maison vous donne un salon, une cuisine et le service d’un hôtel — ménage professionnel, linge de qualité, arrivée autonome, équipe joignable 7j/7. Réservé en direct, jusqu’à 10 % de moins que sur Airbnb & Booking.
Lavie Maison Chic Sauna Bain à Remous
Le Marais
Lavie Maison Central Marais avec jacuzzi
Le Marais
Lavie Maison Marais Hot Tub
Le Marais
Voir tous nos appartements à Paris →
Lire notre comparatif complet : appartement ou hôtel à Paris ? →
Méthode : une chambre d’hôtel accueille 2 voyageurs ; un appartement de N voyageurs est donc comparé au nombre de chambres nécessaire au prix médian de cette page (320 €/nuit), face au prix « dès » de l’appartement. Affiché seulement quand l’économie est nette.
Tous les hôtels à Paris — 3e arrondissement, du mieux noté au moins bien noté
| Hôtel | Étoiles | Note moyenne | Avis | Prix médian / nuit | Notre avis |
|---|---|---|---|---|---|
| Hôtel de Roubaix | ★★ | 9.1 | 3 577 | 233 € | Une des adresses les plus sûres ici : 9.1/10 sur 3 577 avis voyageurs. Tarifé au-dessus des 2 étoiles comparables. |
| Hôtel Bellevue et du Chariot d'Or | ★★ | 8 | 4 610 | 152 € | Une adresse solide et bien notée (8/10). |
| Austin's Arts Et Metiers Hotel | ★★★ | 8.2 | 2 534 | 394 € | Une adresse solide et bien notée (8.2/10). Tarifé au-dessus des 3 étoiles comparables. |
| Le Relais du Marais | ★★★ | 7.6 | 3 553 | 251 € | Des avis corrects mais partagés (7.6/10) — lisez les plus récents. Tarifé au-dessus des 3 étoiles comparables. |
| Les Tournelles | ★★★ | 8.5 | 881 | 257 € | Plébiscité par les voyageurs — 8.5/10 sur 881 avis. Tarifé au-dessus des 3 étoiles comparables. |
| Hôtel Du Vieux Saule | ★★★ | 8 | 1 120 | 251 € | Une adresse solide et bien notée (8/10). Tarifé au-dessus des 3 étoiles comparables. |
| Le Pavillon de la Reine & Spa, Place des Vosges | ★★★★★ | 8.9 | 542 | 709 € | Plébiscité par les voyageurs — 8.9/10 sur 542 avis. |
| Georgette Hôtel & Restaurant | ★★★★ | 8.4 | 765 | 320 € | Une adresse solide et bien notée (8.4/10). |
| Villa Beaumarchais | ★★★★ | 7.9 | 951 | 338 € | Une adresse solide et bien notée (7.9/10). Tarifé au-dessus des 4 étoiles comparables. |
| Hotel Les Bains Paris | — | — | — | 529 € | Encore trop peu d’avis pour se prononcer. |
Afficher les 7 autres hôtels
| Hôtel | Étoiles | Note moyenne | Avis | Prix médian / nuit | Notre avis |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Americain | — | — | — | 164 € | Encore trop peu d’avis pour se prononcer. |
| Hôtel National Des Arts et Métiers | — | — | — | 468 € | Encore trop peu d’avis pour se prononcer. |
| Hôtel So Marais | — | — | — | 274 € | Encore trop peu d’avis pour se prononcer. |
| Hotel Les Bains Paris | — | — | — | 282 € | Encore trop peu d’avis pour se prononcer. |
| Hotel Les Bains Paris | — | — | — | 414 € | Encore trop peu d’avis pour se prononcer. |
| Hotel Americain | — | — | — | 422 € | Encore trop peu d’avis pour se prononcer. |
| Boudoir des Muses | — | — | — | 537 € | Encore trop peu d’avis pour se prononcer. |
Prix médians par nuit (TTC) observés le 14 juillet 2026 sur les canaux de réservation publics. Notes voyageurs sur 10, telles que publiées. Des repères, pas des devis.