Отели · Париж — 4e arrondissement
Отели в 4e arrondissement Парижа: средние цены — и альтернатива в виде апартаментов
Медианные цены по 31 отелям — и честная альтернатива: целые апартаменты с гостиничным сервисом, забронированные напрямую.
Таблица ниже — не реклама: это реальная стоимость 31 отелей в Париж — 4e arrondissement, измеренная на публичных каналах бронирования (14 июля 2026 г.). Медианная цена за ночь: 287 €. Используйте её как ориентир справедливой цены — бронируете ли вы отель или альтернативу ниже.
Средняя цена отеля в Париж — 4e arrondissement по категориям
| Категория | Отелей | Медианная цена / ночь | Ср. оценка |
|---|---|---|---|
| ★★★★ 4 звёзд | 5 | 408 € | 8.6 |
| ★★★ 3 звёзд | 20 | 271 € | 8.2 |
| Без категории | 3 | 309 € | 8 |
Альтернатива: апартаменты с гостиничным сервисом
В среднем на 68% дешевле отеля при том же числе гостей.
За медианную цену номера в городе Париж (287 €/ночь) целые апартаменты Lavie Maison дают вам гостиную, кухню и сервис отеля — профессиональную уборку, качественное бельё, самостоятельное заселение и команду на связи 7 дней в неделю. При прямом бронировании — до 10 % дешевле, чем на Airbnb и Booking.
Lavie Maison: уютная студия в Марэ
Le Marais
Lavie Maison — дом в Марэ для семей с террасой
Le Marais
Lavie Maison : Marais & Historic & Central
Le Marais
Все наши апартаменты в городе Париж →
Читайте наше полное сравнение: апартаменты или отель в городе Париж? →
Метод: номер отеля вмещает 2 гостей; апартаменты на N гостей сравниваются с нужным числом номеров по медианной цене этой страницы (287 €/ночь) против цены «от» апартаментов. Показывается только при явной экономии.
Все отели в Париж — 4e arrondissement — сначала с лучшими оценками
| Отель | Звёзды | Ср. оценка | Отзывы | Медианная цена / ночь | Наше мнение |
|---|---|---|---|---|---|
| La Finca Hôtel & Spa | ★★★ | 8.9 | 1 247 | 322 € | Гости в восторге — 8.9/10 по 1 247 отзывам. Дороже сопоставимых 3-звёздочных. |
| SO/ Paris Hotel | ★★★★★ | 9 | 1 146 | 630 € | Один из самых надёжных вариантов здесь: 9/10 по 1 146 отзывам. |
| Hôtel De La Herse d'Or | ★★★ | 8.3 | 2 018 | 259 € | Надёжный адрес с хорошими оценками (8.3/10). Дороже сопоставимых 3-звёздочных. |
| Hôtel Le Presbytère | ★★★ | 9.2 | 883 | 357 € | Один из самых надёжных вариантов здесь: 9.2/10 по 883 отзывам. Дороже сопоставимых 3-звёздочных. |
| Hotel Rivoli | — | 7.9 | 2 548 | 160 € | Надёжный адрес с хорошими оценками (7.9/10). |
| Hotel Saint-Louis Marais | ★★★ | 8.8 | 1 020 | 307 € | Гости в восторге — 8.8/10 по 1 020 отзывам. Дороже сопоставимых 3-звёздочных. |
| Hôtel De Nice | ★★★ | 8.2 | 1 682 | 250 € | Надёжный адрес с хорошими оценками (8.2/10). Дороже сопоставимых 3-звёздочных. |
| Hotel L de Lutece - Notre-Dame | ★★★★ | 8.9 | 899 | 346 € | Гости в восторге — 8.9/10 по 899 отзывам. Дороже сопоставимых 4-звёздочных. |
| Hôtel Duo | ★★★★ | 8.5 | 1 214 | 361 € | Гости в восторге — 8.5/10 по 1 214 отзывам. Дороже сопоставимых 4-звёздочных. |
| Hotel Saint-Louis en L'Isle - Notre-Dame | ★★★ | 8.9 | 879 | 366 € | Гости в восторге — 8.9/10 по 879 отзывам. Дороже сопоставимых 3-звёздочных. |
Показать остальные 21 отелей
| Отель | Звёзды | Ср. оценка | Отзывы | Медианная цена / ночь | Наше мнение |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Hôtel Malher | ★★★ | 8.7 | 1 012 | 296 € | Гости в восторге — 8.7/10 по 1 012 отзывам. Дороже сопоставимых 3-звёздочных. |
| Maison Albar - Le Pont-Neuf | ★★★ | 7.9 | 2 010 | 244 € | Надёжный адрес с хорошими оценками (7.9/10). Дороже сопоставимых 3-звёздочных. |
| Hôtel des Ducs D'Anjou | ★★ | 7.9 | 1 545 | 238 € | Надёжный адрес с хорошими оценками (7.9/10). Дороже сопоставимых 2-звёздочных. |
| 9Confidentiel | ★★★★ | 9 | 504 | 436 € | Один из самых надёжных вариантов здесь: 9/10 по 504 отзывам. Дороже сопоставимых 4-звёздочных. |
| Hôtel Emile Le Marais | ★★★ | 7.9 | 1 109 | 256 € | Надёжный адрес с хорошими оценками (7.9/10). Дороже сопоставимых 3-звёздочных. |
| Hotel de la Bretonnerie | ★★★ | 8.3 | 784 | 376 € | Надёжный адрес с хорошими оценками (8.3/10). Дороже сопоставимых 3-звёздочных. |
| Turenne Le Marais | ★★★ | 8.1 | 862 | 250 € | Надёжный адрес с хорошими оценками (8.1/10). Дороже сопоставимых 3-звёздочных. |
| Sully Hôtel | ★ | 7 | 2 277 | 121 € | Неплохие, но неоднозначные отзывы (7/10) — читайте свежие. Дороже сопоставимых 1-звёздочных. |
| Hôtel Jeanne d'Arc Le Marais | ★★★ | 8.4 | 597 | 265 € | Надёжный адрес с хорошими оценками (8.4/10). Дороже сопоставимых 3-звёздочных. |
| Hotel France Louvre | ★★★ | 7 | 2 145 | 251 € | Неплохие, но неоднозначные отзывы (7/10) — читайте свежие. Дороже сопоставимых 3-звёздочных. |
| Hôtel Caron le Marais | ★★★ | 8.4 | 573 | 272 € | Надёжный адрес с хорошими оценками (8.4/10). Дороже сопоставимых 3-звёздочных. |
| Hôtel du Vieux Marais | ★★★ | 7.9 | 799 | 270 € | Надёжный адрес с хорошими оценками (7.9/10). Дороже сопоставимых 3-звёздочных. |
| Hôtel Beaubourg | ★★★ | 8.2 | 609 | 180 € | Надёжный адрес с хорошими оценками (8.2/10). |
| Hotel Andréa | ★★★ | 7.6 | 916 | 285 € | Неплохие, но неоднозначные отзывы (7.6/10) — читайте свежие. Дороже сопоставимых 3-звёздочных. |
| Hotel de Neuve by Happyculture | ★★★ | 8.3 | 491 | 287 € | Надёжный адрес с хорошими оценками (8.3/10). Дороже сопоставимых 3-звёздочных. |
| Charles V | ★★★★ | 8.4 | 385 | 408 € | Надёжный адрес с хорошими оценками (8.4/10). Дороже сопоставимых 4-звёздочных. |
| Castex Hotel | ★★★ | 7.4 | 827 | 208 € | Неплохие, но неоднозначные отзывы (7.4/10) — читайте свежие. |
| Hôtel Bourg Tibourg - Paris Marais | ★★★★ | 8.4 | 293 | 532 € | Надёжный адрес с хорошими оценками (8.4/10). Дороже сопоставимых 4-звёздочных. |
| Boutique Hotel de la Place des Vosges | — | 8.1 | 357 | 309 € | Надёжный адрес с хорошими оценками (8.1/10). |
| Le Temple De Jeanne | ★★★ | — | — | 391 € | Отзывов пока слишком мало для вывода. |
| Nestay Les Halles | — | — | — | 1 102 € | Отзывов пока слишком мало для вывода. |
Медианные цены за ночь (с налогами), наблюдавшиеся 14 июля 2026 г. на публичных каналах бронирования. Оценки гостей по 10-балльной шкале. Ориентиры, а не сметы.