酒店 · 巴黎 — 5e arrondissement
巴黎5e arrondissement酒店:平均价格——以及公寓这个替代选择
基于28家酒店观察到的中位价格——以及诚实的替代方案:一整套带酒店服务的公寓,直接预订。
28家酒店纳入分析
266 €每晚中位价
8.4/10住客平均评分
下表不是广告:这是巴黎 — 5e arrondissement的28家酒店在公共预订渠道上的真实价格(2026年7月14日测得)。每晚中位价:266欧元。无论您预订酒店还是下方的替代方案,都可以用它来判断合理价格。
巴黎 — 5e arrondissement酒店均价(按星级)
| 星级 | 酒店数 | 每晚中位价 | 平均评分 |
|---|---|---|---|
| ★★★ 3 星 | 12 | 260 € | 8.5 |
| 未评级 | 10 | 265 € | — |
替代方案:带酒店服务的公寓
同等入住人数下,平均比酒店便宜66%。
以巴黎酒店客房的中位价(266欧元/晚),一整套 Lavie Maison 公寓能给您客厅、厨房和酒店级服务——专业保洁、优质床品、自助入住、每周7天可联系的团队。直接预订,比 Airbnb 和 Booking 便宜最多10%。
方法:一间酒店客房入住2人;N人公寓按所需客房数乘以本页中位价(266欧元/晚)与公寓"低至"价格对比。仅在优势明显时显示。
巴黎 — 5e arrondissement全部酒店(评分最高在前)
| 酒店 | 星级 | 平均评分 | 点评数 | 每晚中位价 | 我们的点评 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Abbatial Saint Germain | ★★★ | 8.8 | 3,035 | 214 € | 深受住客喜爱——3,035条点评,8.8/10。 |
| Hôtel Vendome Saint-Germain | ★★★ | 8.9 | 2,181 | 303 € | 深受住客喜爱——2,181条点评,8.9/10。价格高于同类3星酒店。 |
| Royal Saint Michel | ★★★★ | 8.7 | 2,397 | 355 € | 深受住客喜爱——2,397条点评,8.7/10。价格高于同类4星酒店。 |
| Hôtel du Levant | ★★★ | 8.6 | 2,536 | 246 € | 深受住客喜爱——2,536条点评,8.6/10。价格高于同类3星酒店。 |
| Hôtel WYLD Saint Germain | ★★★ | 8.6 | 1,742 | 171 € | 深受住客喜爱——1,742条点评,8.6/10。 |
| Hôtel Henri IV Rive Gauche | ★★★ | 8.5 | 1,785 | 281 € | 深受住客喜爱——1,785条点评,8.5/10。价格高于同类3星酒店。 |
| Hôtel du Mont Blanc | ★★ | 7.6 | 4,241 | 259 € | 评价尚可但有分歧(7.6/10)——建议看最新点评。价格高于同类2星酒店。 |
| Hôtel Parc Saint-Séverin - Esprit de France | ★★★★ | 9.2 | 975 | 380 € | 这里最稳妥的选择之一:975条点评,9.2/10。价格高于同类4星酒店。 |
| Europe Saint Severin-Paris Notre Dame | ★★★ | 8.4 | 1,537 | 286 € | 口碑扎实的可靠之选(8.4/10)。价格高于同类3星酒店。 |
| Hotel André Latin | ★★★ | 8.4 | 1,526 | 200 € | 口碑扎实的可靠之选(8.4/10)。 |
显示其余18家酒店
| 酒店 | 星级 | 平均评分 | 点评数 | 每晚中位价 | 我们的点评 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Beauvoir | ★★★ | 7.8 | 2,371 | 170 € | 口碑扎实的可靠之选(7.8/10)。 |
| Hotel Le Notre Dame Saint Michel | ★★★ | 8.3 | 1,398 | 273 € | 口碑扎实的可靠之选(8.3/10)。价格高于同类3星酒店。 |
| Hôtel des Grands Hommes | ★★★ | 9 | 743 | 295 € | 这里最稳妥的选择之一:743条点评,9/10。价格高于同类3星酒店。 |
| Hotel Esmeralda | ★ | 8 | 1,555 | 179 € | 口碑扎实的可靠之选(8/10)。价格高于同类1星酒店。 |
| Hôtel de Notre-Dame | ★★★ | 8 | 1,366 | 288 € | 口碑扎实的可靠之选(8/10)。价格高于同类3星酒店。 |
| Hôtel les Degrés de Notre Dame | ★★ | 8 | 949 | 153 € | 口碑扎实的可靠之选(8/10)。 |
| Five Boutique Hotel Paris Quartier Latin | ★★★ | 8.1 | 802 | 198 € | 口碑扎实的可靠之选(8.1/10)。 |
| Maison Colbert member of Meliá Collection Notre-Dame | ★★★★★ | 8.7 | 362 | 784 € | 深受住客喜爱——362条点评,8.7/10。 |
| Les Rives de Notre-Dame | — | — | — | 412 € | 点评还太少,暂不评价。 |
| Hotel Pierre Nicole | — | — | — | 286 € | 点评还太少,暂不评价。 |
| Hotel Vacances Bleues Villa Modigliani | — | — | — | 172 € | 点评还太少,暂不评价。 |
| Hôtel Albe Saint Michel | — | — | — | 281 € | 点评还太少,暂不评价。 |
| Hotel Cluny Square | — | — | — | 197 € | 点评还太少,暂不评价。 |
| Hotel Apolonia Paris Mouffetard, Sure Hotel Collection by Best Western | — | — | — | 209 € | 点评还太少,暂不评价。 |
| Hotel Saint Christophe | — | — | — | 196 € | 点评还太少,暂不评价。 |
| Hotel Saint-Louis en L'Isle - Notre-Dame | — | — | — | 334 € | 点评还太少,暂不评价。 |
| Home Latin | — | — | — | 249 € | 点评还太少,暂不评价。 |
| Maison Saintonge | — | — | — | 342 € | 点评还太少,暂不评价。 |
每晚中位价(含税),2026年7月14日在公共预订渠道观察,住客评分满分10分。仅供参考,非报价。
查看我们在巴黎的全部公寓 → C'est Lavie.